Registrieren | Suche | ![]() |
Nuvaring | ||
1 .. 6 7 8 9 10 11 | ||
nisliker ![]() Re: Nuvaring also vorem eisprung sött temp ja churz abe. denn sötsch 3 höchi wert ha. höcher als all andere. das heisst wenn du en höche wert hesch luegsch die 6 letschte wert a. bim höchste vo dene 6 wert ziesch horizontal e linie. nach dem höche wert mues de 2. über de linie sie wod zoge hesch und de 3 sogar 2 hüsli höcher. denn hesch en gha :) ich weiss isch chli kompliziert.... aber zum luege ob überhaupt en eisprung hesch würis vilicht mal für 1 monet i das blatt itrege und beobachte.... denn weisch ob eine hesch oder nöd. git ja au zykle ohni eisprung... ha das buech im ahang gläse. erchlärts recht guet... ha eifach wele wüsse ob ich en eisprung ha oder nöd... | ||
| ||
elea ![]() Re: Nuvaring ui das tönt echt kompliziert met dere Linie zie und so | ||
nisliker ![]() Re: Nuvaring da wer no en link. bi nöd so guet im erchläre.. | ||
nisliker ![]() Re: Nuvaring wend kei temparaturschwankige hesch denn hesch vermuetlich au kein eisprung..... Zuletzt bearbeitet am 12.06.14 14:54 | ||
elea ![]() Re: Nuvaring aber si het eri täg recht regelmässig.... | ||
elea ![]() Re: Nuvaring nisliker: aso mini kurve het gar ned so usgseht wi die bispel do :) | ||
nisliker ![]() Re: Nuvaring aber täg hend ja nüd mit em eisprung ztue :) mer het täg genau glich ob jetzt en eisprung gha hesch oder nöd Zuletzt bearbeitet am 12.06.14 15:13 | ||
nisliker ![]() Re: Nuvaring aber es isch vo frau zu frau verschiede.. isch u schwirig zum sege. jede isch hald andersch | ||
elea ![]() Re: Nuvaring aso meinsch dass s ei eifach ned "sprengt". hoffe ned das si das het | ||
nisliker ![]() Re: Nuvaring also ich ha das so verstande das du au e bluetig überchunsch wend kein eisprung gha hesch.. oder hani das falsch verstande? | ||
1 .. 6 7 8 9 10 11 |